<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sparkline Charts using Visifire</title>
	<atom:link href="http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/</link>
	<description>Fire up your imagination</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 14:22:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: เทคนิค 30 อย่าง ที่น่าสนใจในการทำ Web 2.0 &#124; Ittiponz blog</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-13203</link>
		<dc:creator>เทคนิค 30 อย่าง ที่น่าสนใจในการทำ Web 2.0 &#124; Ittiponz blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-13203</guid>
		<description>[...] ความสามารถนี้ทำได้โดย: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ความสามารถนี้ทำได้โดย: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30套通用控件[30 Essential Controls]</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-10575</link>
		<dc:creator>30套通用控件[30 Essential Controls]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 02:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-10575</guid>
		<description>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: เครื่องมือ 30 แบบสำหรับเว็บ 2.0 &#124; CodePonPon.com</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-7696</link>
		<dc:creator>เครื่องมือ 30 แบบสำหรับเว็บ 2.0 &#124; CodePonPon.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 04:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-7696</guid>
		<description>[...] ความสามารถ นี้ทำได้โดย: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ความสามารถ นี้ทำได้โดย: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tov</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-3576</link>
		<dc:creator>tov</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-3576</guid>
		<description>how to make like a http://www.fusioncharts.com/widgets/Gallery/SparkLine1.html and other?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how to make like a <a href="http://www.fusioncharts.com/widgets/Gallery/SparkLine1.html" rel="nofollow">http://www.fusioncharts.com/widgets/Gallery/SparkLine1.html</a> and other?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Give your Web Interface a Great Look &#124; Expertz</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Give your Web Interface a Great Look &#124; Expertz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-555</guid>
		<description>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shestcync</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>shestcync</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 13:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-551</guid>
		<description>mm.. nice ))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mm.. nice ))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30 Essential Controls &#171; Theresaneil&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-449</link>
		<dc:creator>30 Essential Controls &#171; Theresaneil&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-449</guid>
		<description>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 30 Essential Controls</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>30 Essential Controls</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:02:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-432</guid>
		<description>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Supported by: Nuby on Rails, Any Chart, JQuery plugin, Flex , and two more ones for Flex at Microcharts and Birdeye, Google API, Visifire for Silverlight [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karthik Nadig</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-211</link>
		<dc:creator>Karthik Nadig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-211</guid>
		<description>Hi Doug,

I am happy to help you, but in order to attach the sample managed code, could you please post the question on &lt;a href=&quot;http://www.visifire.com/forums/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Visifire forums&lt;/a&gt;, as files cannot be attached to comments.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Doug,</p>
<p>I am happy to help you, but in order to attach the sample managed code, could you please post the question on <a href="http://www.visifire.com/forums/" rel="nofollow">Visifire forums</a>, as files cannot be attached to comments.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doug</title>
		<link>http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Doug</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 23:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visifire.com/blog/2008/06/16/sparkline-charts-using-visifire/#comment-209</guid>
		<description>I tried this using silverlight.

chart.AxisX.Enabled = false;

I get a null exception on AxisX.

Can you post a Silverlight example?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I tried this using silverlight.</p>
<p>chart.AxisX.Enabled = false;</p>
<p>I get a null exception on AxisX.</p>
<p>Can you post a Silverlight example?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

